The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075052 | 7680500750525 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1990 | 31 août 2004 | 10.80 | |
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 25 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075087 | 7680500750877 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1996 | 31 août 2004 | 4.10 | |
Atenolol-Mepha: 10 Lactabs 50 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075028 | 7680500750280 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1990 | 31 août 2004 | 6.35 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075079 | 7680500750792 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 30 juin 2006 | 61.55 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 51.95 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 46.40 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 40.50 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2023 | 38.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.80 | |
1 juil 2024 | - | 37.65 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075060 | 7680500750600 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 30 juin 2006 | 26.60 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 18.90 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 16.90 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2024 | 15.20 | |
1 juil 2024 | - | 15.85 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075109 | 7680500751096 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 30 juin 2006 | 27.30 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 19.45 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 17.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2023 | 15.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.70 | |
1 juil 2024 | - | 16.30 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075095 | 7680500750952 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 juil 2006 | 9.60 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 7.05 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2024 | 6.45 | |
1 juil 2024 | - | 11.45 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075044 | 7680500750440 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 30 juin 2006 | 41.50 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 36.95 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 29.95 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 26.45 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2023 | 25.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.20 | |
1 juil 2024 | - | 28.65 | |
Atenolol-Mepha: Lactabs 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50075036 | 7680500750365 | 15663 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 30 juin 2006 | 14.40 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 14.60 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2023 | 8.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.85 | |
1 juil 2024 | - | 13.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |