The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atacand: 7 Compr. 16 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230060 | 7680542300603 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 30 sept 2002 | 27.05 | |
Atacand: 7 Compr. 8 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230036 | 7680542300368 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 30 sept 2002 | 21.95 | |
Atacand: Tabl 16 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230079 | 7680542300795 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 66.75 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 66.90 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 56.80 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 56.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 49.35 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 48.65 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 40.95 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 37.15 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 37.10 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 26.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.95 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 30.00 | |
1 août 2024 | - | 26.10 | |
Atacand: Tabl 16 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230087 | 7680542300870 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 194.50 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 194.85 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 159.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 157.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 132.90 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 130.45 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 103.10 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 89.65 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 89.45 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 68.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.05 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 64.30 | |
1 août 2024 | - | 50.55 | |
Atacand: Tabl 32 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230117 | 7680542301174 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2008 | 28 fév 2010 | 66.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 65.20 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 65.30 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 53.55 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 47.80 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 47.70 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 38.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.55 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 36.95 | |
1 août 2024 | - | 31.15 | |
Atacand: Tabl 32 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230125 | 7680542301259 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2008 | 28 fév 2010 | 181.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 177.10 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 177.30 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 138.75 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 119.75 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 119.45 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 89.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 89.30 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 84.00 | |
1 août 2024 | - | 64.90 | |
Atacand: Tabl 4 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230028 | 7680542300283 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 17.55 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 17.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 15.70 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 15.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 14.30 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 14.20 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 8.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 7.95 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 6.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 6.85 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 11.75 | |
1 août 2024 | - | 11.00 | |
Atacand: Tabl 8 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230044 | 7680542300443 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 58.25 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 58.40 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 50.00 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 49.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 43.80 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 43.25 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 36.80 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 33.65 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 29.50 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 20.35 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 20.50 | |
1 août 2024 | - | 17.30 | |
Atacand: Tabl 8 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54230052 | 7680542300528 | 16918 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 153.35 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 153.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 126.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 124.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 105.95 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2013 | 104.05 | |
1 mai 2013 | 31 oct 2013 | 83.10 | |
1 nov 2013 | 31 août 2017 | 72.70 | |
1 sept 2017 | 30 nov 2019 | 72.55 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 56.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.15 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 53.25 | |
1 août 2024 | - | 42.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |