The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Antramups: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380208 | 7680543802083 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 239.55 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 239.90 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 136.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 116.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 86.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 68.20 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 58.25 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 52.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 52.90 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 50.35 | |
1 août 2024 | - | 41.60 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380186 | 7680543801864 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 51.15 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 51.25 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 35.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 27.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 19.10 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 16.30 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 14.75 | |
1 juil 2023 | 30 juin 2024 | 9.80 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 14.55 | |
1 août 2024 | - | 13.20 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380038 | 7680543800386 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 77.80 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 77.95 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 49.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 43.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 35.60 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 26.55 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 19.75 | |
1 juil 2023 | 30 juin 2024 | 18.25 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 18.60 | |
1 août 2024 | - | 16.20 | |
Antramups: Tabl 10 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380194 | 7680543801949 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 138.30 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 138.55 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 82.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 54.55 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 44.70 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 39.30 | |
1 juil 2023 | 30 juin 2024 | 36.35 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 35.05 | |
1 août 2024 | - | 30.25 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380240 | 7680543802403 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 398.95 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 399.45 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 223.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 187.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 136.00 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 105.15 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 88.15 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 78.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.95 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 74.75 | |
1 août 2024 | - | 64.95 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380089 | 7680543800898 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 73.05 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 73.20 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 47.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 41.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 34.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 25.45 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 18.85 | |
1 juil 2023 | 30 juin 2024 | 17.50 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 17.90 | |
1 août 2024 | - | 16.45 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380097 | 7680543800973 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 125.30 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 125.50 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 75.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 65.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 50.45 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 41.70 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 36.85 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 34.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 34.25 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 33.10 | |
1 août 2024 | - | 30.30 | |
Antramups: Tabl 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380232 | 7680543802328 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 230.35 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 230.70 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 132.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 112.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 83.30 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 66.05 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 56.55 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 51.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.40 | |
1 juil 2024 | 31 juil 2024 | 49.20 | |
1 août 2024 | - | 43.70 | |
Antramups: Tabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54380135 | 7680543801352 | 17059 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 213.60 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2007 | 213.95 | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 122.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 104.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 78.10 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 62.15 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2023 | 53.40 | |
1 juil 2023 | 31 déc 2023 | 48.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 48.70 | |
1 juil 2024 | - | 46.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |