The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Arava: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54834020 << 54834029 | 7680548340207 | 17279 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 380.10 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 380.55 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 307.75 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 279.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 240.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 240.65 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 184.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 85.15 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 69.80 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 69.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 64.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.50 | |
1 juil 2024 | - | 61.60 | |
Arava: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54834012 | 7680548340122 | 17279 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 124.55 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 124.80 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 103.10 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 94.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 83.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 83.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 66.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 36.85 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 28.20 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 28.05 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 26.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.75 | |
1 juil 2024 | - | 29.95 | |
Arava: Filmtabl 100 mg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54834055 | 7680548340559 | 17279 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 124.55 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 124.80 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 103.10 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 94.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 83.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 83.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 66.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 36.85 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 28.20 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 26.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.75 | |
1 juil 2024 | - | 29.95 | |
Arava: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54834047 | 7680548340474 | 17279 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 681.15 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 683.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 549.70 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 497.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 426.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 426.90 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 324.80 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 142.20 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 114.15 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 113.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 100.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 100.75 | |
1 juil 2024 | - | 95.65 | |
Arava: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54834039 | 7680548340399 | 17279 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 206.15 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 206.45 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 168.45 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 153.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 133.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 133.45 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 104.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 52.30 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 44.25 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 44.00 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 41.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.70 | |
1 juil 2024 | - | 40.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |