The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Augmentin Trio: Pulver 156.250 mg/5ml f Susp, 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45673030 << 45673014 | 7680456730305 | 14517 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1984 | 31 août 2004 | 31.75 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 29.75 | |
1 mai 2006 | 30 sept 2006 | 27.15 | |
1 oct 2006 | 30 sept 2009 | 27.25 | |
Augmentin Trio: Pulver 312.500 mg, Beutel 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
45672042 | 7680456720429 | 14516 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1984 | 30 juin 2002 | 47.40 | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 46.25 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 46.35 | |
1 mai 2006 | 30 sept 2006 | 41.85 | |
1 oct 2006 | 31 mai 2009 | 42.10 | |
Augmentin Trio: Pulver 62.500 mg/ml f Tropfsusp, 20 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46207033 << 46207025 | 7680462070334 | 14607 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1985 | 31 août 2004 | 12.45 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 14.55 | |
1 mai 2006 | 31 mai 2009 | 9.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |