Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Actos:   Tabl 15 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378001 7680553780012 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 77.50
  1 sept 2004 28 fév 2010 77.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 67.10
  1 jan 2011 31 jan 2011 64.60
  1 fév 2011 31 oct 2013 58.40
  1 nov 2013 31 jan 2018 52.25
  1 fév 2018 30 avr 2021 41.70
  1 mai 2021 31 déc 2023 38.85
  1 jan 2024 30 juin 2024 38.90
  1 juil 2024 - 37.60
 
Actos:   Tabl 15 mg, 98 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378005 7680553780050 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 230.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 230.45
  1 mars 2010 31 déc 2010 193.60
  1 jan 2011 31 jan 2011 184.85
  1 fév 2011 31 oct 2013 163.15
  1 nov 2013 31 jan 2018 141.65
  1 fév 2018 30 avr 2021 104.70
  1 mai 2021 31 déc 2023 94.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 95.00
  1 juil 2024 - 90.35
 
Actos:   Tabl 30 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378007 7680553780074 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 99.35
  1 sept 2004 28 fév 2010 99.55
  1 mars 2010 31 déc 2010 85.20
  1 jan 2011 31 jan 2011 81.80
  1 fév 2011 31 oct 2013 73.40
  1 nov 2013 31 jan 2018 65.05
  1 fév 2018 30 avr 2021 50.70
  1 mai 2021 31 déc 2023 46.90
  1 jan 2024 30 juin 2024 46.95
  1 juil 2024 - 45.15
 
Actos:   Tabl 30 mg, 98 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378011 7680553780111 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 305.50
  1 sept 2004 28 fév 2010 305.95
  1 mars 2010 31 déc 2010 256.10
  1 jan 2011 31 jan 2011 244.25
  1 fév 2011 31 oct 2013 214.90
  1 nov 2013 31 jan 2018 185.85
  1 fév 2018 30 avr 2021 135.85
  1 mai 2021 31 déc 2023 122.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 122.70
  1 juil 2024 - 116.45
 
Actos:   Tabl 45 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378013 7680553780135 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 115.95
  1 sept 2004 28 fév 2010 116.15
  1 mars 2010 31 déc 2010 98.95
  1 jan 2011 31 jan 2011 94.90
  1 fév 2011 31 oct 2013 84.75
  1 nov 2013 31 jan 2018 74.75
  1 fév 2018 30 avr 2021 57.55
  1 mai 2021 31 déc 2023 53.00
  1 jan 2024 30 juin 2024 53.05
  1 juil 2024 - 50.85
 
Actos:   Tabl 45 mg, 98 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  55378017 7680553780173 17585
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 avr 2001 31 août 2004 363.15
  1 sept 2004 28 fév 2010 363.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 303.80
  1 jan 2011 31 jan 2011 289.60
  1 fév 2011 31 oct 2013 254.45
  1 nov 2013 31 jan 2018 219.60
  1 fév 2018 30 avr 2021 159.65
  1 mai 2021 31 déc 2023 143.75
  1 jan 2024 30 juin 2024 143.90
  1 juil 2024 - 136.35
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!