The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Alucol Gel: Susp Frucht, Fl 130 ml | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
36355123 | 7680363551239 | 11518 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1972 | 31 mai 2008 | 8.10 | |
1 juin 2008 | 31 oct 2014 | 9.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2021 | 8.50 | |
1 fév 2021 | - | 5.55 | |
Alucol Gel: Susp Frucht, Fl 500 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
36355131 | 7680363551314 | 11518 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1972 | 31 oct 2014 | 28.20 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2021 | 26.25 | |
1 fév 2021 | - | 17.20 | |
Alucol Gel: Susp Pfefferminz, Fl 130 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
36355107 << 36355018 | 7680363551079 | 11518 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1972 | 29 fév 2008 | 9.15 | |
1 mars 2008 | 31 mai 2008 | 8.10 | |
1 juin 2008 | 31 oct 2014 | 9.15 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2021 | 8.50 | |
1 fév 2021 | - | 5.55 | |
Alucol Gel: Susp Pfefferminz, Fl 500 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
36355115 << 36355026 | 7680363551154 | 11518 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1972 | 31 oct 2014 | 28.20 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2021 | 26.25 | |
1 fév 2021 | - | 17.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |