The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Actonel Wochentablette: Tabl 35 mg, 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55214011 | 7680552140114 | 17646 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2003 | 31 août 2004 | 175.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 175.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 168.25 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 168.40 | |
1 juil 2011 | 31 jan 2015 | 134.80 | |
1 fév 2015 | 31 jan 2018 | 112.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 84.80 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 75.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.75 | |
1 juil 2024 | 30 sept 2024 | 72.55 | |
1 oct 2024 | - | 63.75 | |
Actonel Wochentablette: Tabl 35 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55214009 | 7680552140091 | 17646 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2003 | 31 août 2004 | 72.75 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 72.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.25 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 70.30 | |
1 juil 2011 | 31 jan 2015 | 58.40 | |
1 fév 2015 | 31 jan 2018 | 50.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 40.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 37.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.45 | |
1 juil 2024 | 30 sept 2024 | 36.35 | |
1 oct 2024 | - | 33.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |