The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Advate: Trockensub 1000 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352019 | 7680563520196 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 30 nov 2018 | 1170.20 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 997.05 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 897.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 863.30 | |
1 jan 2024 | - | 864.15 | |
Advate: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352005 | 7680563520059 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 mars 2005 | 1259.50 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 1263.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1264.20 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 1169.20 | |
1 mai 2014 | 30 avr 2016 | 1170.20 | |
Advate: Trockensub 1500 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352020 | 7680563520202 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 30 nov 2018 | 1732.20 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 1472.90 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 1323.95 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1272.60 | |
1 jan 2024 | - | 1273.80 | |
Advate: Trockensub 1500 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352007 | 7680563520073 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 mars 2005 | 1868.20 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 1871.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1873.50 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 1731.20 | |
1 mai 2014 | 30 avr 2016 | 1732.20 | |
Advate: Trockensub 2000 IE c Solv 5 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352015 | 7680563520158 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2009 | 30 nov 2018 | 2296.05 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 1950.30 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 1751.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1683.20 | |
1 jan 2024 | - | 1684.85 | |
Advate: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352008 | 7680563520080 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2009 | 31 déc 2010 | 2482.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 2484.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 2295.05 | |
1 mai 2014 | 30 avr 2016 | 2296.05 | |
Advate: Trockensub 250 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352017 | 7680563520172 << 7680563520103 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 oct 2013 | 361.25 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 336.30 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2018 | 337.30 | |
1 nov 2018 | 30 nov 2018 | 324.30 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 280.85 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 255.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 247.30 | |
1 jan 2024 | - | 247.55 | |
Advate: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352001 | 7680563520011 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 mars 2005 | 360.55 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 360.95 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2013 | 361.25 | |
Advate: Trockensub 3000 IE c Solv 5 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352016 | 7680563520165 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2009 | 30 nov 2018 | 3423.55 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 2904.90 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 2607.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 2504.25 | |
1 jan 2024 | - | 2506.70 | |
Advate: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352009 | 7680563520097 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2009 | 31 déc 2010 | 3703.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 3707.10 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 3422.55 | |
1 mai 2014 | 30 avr 2016 | 3423.55 | |
Advate: Trockensub 500 IE c Solv 2 ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352018 | 7680563520189 << 7680563520110 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 oct 2013 | 652.50 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 604.95 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 605.95 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2021 | 519.35 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 469.50 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 452.35 | |
1 jan 2024 | - | 452.80 | |
Advate: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56352003 | 7680563520035 | 18009 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2004 | 31 mars 2005 | 650.30 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 651.90 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2013 | 652.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |