The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Bonviva: Filmtabl 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57297002 | 7680572970029 | 18304 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 75.55 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2012 | 65.25 | |
1 août 2012 | 31 oct 2014 | 55.00 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 50.65 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 44.80 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 39.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.80 | |
1 juil 2024 | 30 sept 2024 | 38.35 | |
1 oct 2024 | - | 35.00 | |
Bonviva: Filmtabl 150 mg, 3 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57297004 | 7680572970043 | 18304 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 183.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 154.70 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2012 | 154.85 | |
1 août 2012 | 31 oct 2014 | 122.30 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2015 | 110.40 | |
1 nov 2015 | 31 jan 2018 | 109.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 93.95 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 80.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 80.30 | |
1 juil 2024 | 30 sept 2024 | 76.55 | |
1 oct 2024 | - | 67.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |