The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ben-u-ron: Saft 200 mg/5ml, 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste D | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41717033 << 41717025 | 7680417170331 | 13550 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 déc 2003 | 8.45 | |
1 jan 2004 | 30 juin 2006 | 8.80 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 5.90 | |
1 août 2006 | 31 oct 2012 | 7.50 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2020 | 5.10 | |
Ben-u-ron: Sirup 200 mg/5ml m. Dosierspritze, Fl 100 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41717001 | 7680417170010 | 13550 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 30 nov 2021 | 5.10 | |
1 déc 2021 | - | 3.50 | |
Ben-u-ron: Supp 1000 mg Erw, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29152055 | 7680291520550 | 10339 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 déc 2003 | 5.80 | |
1 jan 2004 | 31 oct 2010 | 6.05 | |
1 nov 2010 | 31 oct 2012 | 6.95 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 6.30 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 6.00 | |
1 juil 2024 | - | 11.05 | |
Ben-u-ron: Supp 125 mg Bébé, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29152063 | 7680291520635 | 10339 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1970 | 31 déc 2003 | 3.65 | |
1 jan 2004 | 31 oct 2012 | 3.80 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 2.80 | |
1 déc 2018 | - | 2.40 | |
Ben-u-ron: Supp 250 mg Kind, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29152039 | 7680291520390 | 10339 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1970 | 31 déc 2003 | 4.25 | |
1 jan 2004 | 31 oct 2012 | 4.45 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 3.30 | |
1 déc 2018 | - | 2.80 | |
Ben-u-ron: Supp 500 mg Kind, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29152047 | 7680291520475 | 10339 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1986 | 31 déc 2003 | 4.40 | |
1 jan 2004 | 31 oct 2012 | 4.60 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 3.40 | |
1 déc 2018 | - | 2.90 | |
Ben-u-ron: Supp 75 mg Bébé bis 6 Monate, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29152071 | 7680291520710 | 10339 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2003 | 31 oct 2012 | 3.80 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 2.80 | |
1 déc 2018 | - | 2.40 | |
Ben-u-ron: Tabl 1000 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46206133 | 7680462061332 | 14984 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 29 fév 2024 | 20.45 | |
Ben-u-ron: Tabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46206131 | 7680462061318 | 14984 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 29 fév 2024 | 8.20 | |
Ben-u-ron: Tabl 1000 mg, 40 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46206132 | 7680462061325 | 14984 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2013 | 29 fév 2024 | 15.25 | |
Ben-u-ron: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46206001 | 7680462060014 | 14984 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2014 | 29 fév 2024 | 15.05 | |
Ben-u-ron: Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste D | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46206126 | 7680462061264 | 14984 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 déc 2003 | 2.45 | |
1 jan 2004 | 29 fév 2024 | 2.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |