The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Benefix: Trockensub 1000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510043 | 7680545100439 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
22 déc 2008 | 31 déc 2010 | 1377.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1379.00 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 1113.35 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 1114.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 953.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 843.35 | |
1 jan 2024 | - | 844.15 | |
Benefix: Trockensub 2000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510040 | 7680545100408 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2009 | 31 déc 2010 | 2715.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 2718.00 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 2186.70 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 2187.70 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 1865.85 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1645.70 | |
1 jan 2024 | - | 1647.30 | |
Benefix: Trockensub 250 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510041 << 54510012 | 7680545100415 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2005 | 373.80 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 374.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 374.55 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 308.20 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 309.20 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 269.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 241.50 | |
1 jan 2024 | - | 241.70 | |
Benefix: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510044 | 7680545100446 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 3188.85 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 3189.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 2717.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 2394.80 | |
1 jan 2024 | - | 2397.15 | |
Benefix: Trockensub 500 IE c Solv, Durchstf 5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510042 << 54510020 | 7680545100422 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2005 | 707.60 | |
1 avr 2005 | 31 déc 2010 | 709.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 709.85 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 576.95 | |
1 mai 2014 | 30 nov 2018 | 577.95 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 497.45 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 442.40 | |
1 jan 2024 | - | 442.80 | |
Benefix: Trockensubstanz 1000 IE c Solv, Stechampulle 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54510039 | 7680545100392 | 17063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2005 | 1374.20 | |
1 avr 2005 | 31 oct 2009 | 1377.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |