The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carsol CR: Tabl 200 mg, 200 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56749010 | 7680567490105 | 18033 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2010 | 42.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 41.70 | |
1 nov 2012 | 28 fév 2017 | 35.65 | |
Carsol CR: Tabl 200 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56749004 | 7680567490044 | 18033 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2010 | 17.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.45 | |
1 nov 2012 | 28 fév 2017 | 15.25 | |
Carsol CR: Tabl 400 mg, 200 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56749022 | 7680567490228 | 18033 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2010 | 66.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 65.15 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2013 | 53.45 | |
1 jan 2014 | 28 fév 2017 | 49.05 | |
Carsol CR: Tabl 400 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56749016 | 7680567490167 | 18033 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2010 | 17.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.50 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2013 | 15.25 | |
1 jan 2014 | 28 fév 2017 | 9.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |