The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Certican: Disp Tabl 0.1 mg, 6x 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56239004 | 7680562390042 | 18228 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 111.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 108.60 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 108.70 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 106.95 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2020 | 102.00 | |
1 juil 2020 | 30 nov 2023 | 94.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 83.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 83.35 | |
1 juil 2024 | - | 79.80 | |
Certican: Disp Tabl 0.250 mg, 6x 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56239002 | 7680562390028 | 18228 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 253.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 246.95 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 247.20 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 242.80 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2018 | 230.40 | |
Certican: Tabl 0.25 mg, 6x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56238005 | 7680562380050 | 18227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 253.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 246.95 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 247.20 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 242.80 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2020 | 230.40 | |
1 juil 2020 | 30 nov 2023 | 210.75 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 183.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 183.75 | |
1 juil 2024 | - | 174.80 | |
Certican: Tabl 0.5 mg, 6x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56238001 | 7680562380012 | 18227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 489.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 477.55 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 478.00 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 469.20 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2020 | 444.35 | |
1 juil 2020 | 30 nov 2023 | 405.10 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 350.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 351.10 | |
1 juil 2024 | - | 333.20 | |
Certican: Tabl 0.75 mg, 6x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56238003 | 7680562380036 | 18227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 726.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 708.10 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 708.80 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 695.60 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2020 | 658.30 | |
1 juil 2020 | 30 nov 2023 | 599.40 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 517.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 518.50 | |
1 juil 2024 | - | 491.60 | |
Certican: Tabl 1 mg, 6x 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56238007 | 7680562380074 | 18227 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 963.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 938.70 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2014 | 939.60 | |
1 fév 2014 | 28 fév 2018 | 922.00 | |
1 mars 2018 | 30 juin 2020 | 872.30 | |
1 juil 2020 | 30 nov 2023 | 793.75 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 685.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 685.85 | |
1 juil 2024 | - | 649.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |