The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Clarithrocin Mepha: Lactabs 250 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57130001 | 7680571300018 | 18197 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 39.85 | |
1 avr 2006 | 31 mai 2006 | 37.65 | |
1 juin 2006 | 28 fév 2010 | 29.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 28.75 | |
1 nov 2012 | 29 fév 2020 | 28.05 | |
Clarithrocin Mepha: Lactabs 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57130003 | 7680571300032 | 18197 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 49.80 | |
1 avr 2006 | 31 mai 2006 | 45.10 | |
1 juin 2006 | 28 fév 2010 | 40.50 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 38.95 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 36.45 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2019 | 35.60 | |
Clarithrocin Mepha: Lactabs 500 mg, 14 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57130007 | 7680571300070 | 18197 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 57.40 | |
1 avr 2006 | 31 mai 2006 | 50.80 | |
1 juin 2006 | 28 fév 2010 | 45.45 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 43.55 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 41.00 | |
1 nov 2012 | 31 juil 2019 | 39.95 | |
Clarithrocin Mepha: Lactabs 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57130009 | 7680571300094 | 18197 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 79.20 | |
1 avr 2006 | 31 mai 2006 | 67.05 | |
1 juin 2006 | 28 fév 2010 | 59.35 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 56.50 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 51.50 | |
1 nov 2012 | 30 avr 2019 | 50.00 | |
Clarithrocin Mepha: Lactabs 500 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57130011 | 7680571300117 | 18197 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 105.50 | |
1 avr 2006 | 31 mai 2006 | 86.75 | |
1 juin 2006 | 28 fév 2010 | 76.20 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 72.25 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2010 | 68.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 68.50 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 66.25 | |
Clarithrocin Mepha: Susp 125 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57192001 | 7680571920018 | 18233 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 29.95 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 28.10 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 27.05 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 24.90 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2020 | 16.55 | |
1 fév 2020 | 31 mai 2020 | 15.40 | |
Clarithrocin Mepha: Susp 250 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57192003 | 7680571920032 | 18233 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2005 | 31 mars 2006 | 46.70 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 42.75 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 41.00 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2010 | 39.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 39.35 | |
1 nov 2012 | 31 août 2019 | 27.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |