Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 250 mg, 14 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57129002 7680571290029 18355
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 oct 2008 36.35
  1 nov 2008 28 fév 2010 35.40
  1 mars 2010 31 oct 2012 34.15
  1 nov 2012 30 nov 2019 27.80
  1 déc 2019 30 nov 2022 26.55
  1 déc 2022 30 juin 2024 19.70
  1 juil 2024 - 27.25
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 250 mg, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57129004 7680571290043 18355
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 oct 2008 44.15
  1 nov 2008 28 fév 2010 40.10
  1 mars 2010 31 déc 2010 38.50
  1 jan 2011 31 oct 2012 38.55
  1 nov 2012 30 nov 2019 35.70
  1 déc 2019 30 nov 2022 34.15
  1 déc 2022 31 déc 2023 26.60
  1 jan 2024 30 juin 2024 26.65
  1 juil 2024 - 29.95
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 500 mg, 14 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57129008 7680571290081 18355
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 oct 2008 49.15
  1 nov 2008 28 fév 2010 45.30
  1 mars 2010 31 oct 2012 43.40
  1 nov 2012 30 nov 2018 39.95
  1 déc 2018 30 nov 2019 39.90
  1 déc 2019 30 nov 2022 38.00
  1 déc 2022 30 juin 2024 33.85
  1 juil 2024 - 32.95
 
Clarithromycin Sandoz:   Filmtabl 500 mg, 20 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57129010 7680571290104 18355
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 oct 2008 61.90
  1 nov 2008 28 fév 2010 61.85
  1 mars 2010 31 oct 2012 58.85
  1 nov 2012 30 nov 2018 53.40
  1 déc 2018 30 nov 2019 53.35
  1 déc 2019 30 nov 2022 50.40
  1 déc 2022 31 déc 2023 43.80
  1 jan 2024 30 juin 2024 43.85
  1 juil 2024 - 42.35
 
Clarithromycin Sandoz:   Susp 125 mg/5ml, 100 ml
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57388001 7680573880013 18356
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 mars 2006 29.55
  1 avr 2006 28 fév 2010 28.10
  1 mars 2010 31 oct 2012 27.05
  1 nov 2012 31 jan 2020 17.30
  1 fév 2020 30 nov 2022 16.05
  1 déc 2022 31 déc 2023 15.05
  1 jan 2024 30 juin 2024 15.10
  1 juil 2024 - 15.75
 
Clarithromycin Sandoz:   Susp 250 mg/5ml, 100 ml
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  57388003 7680573880037 18356
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2006 31 mars 2006 45.40
  1 avr 2006 28 fév 2010 42.75
  1 mars 2010 31 oct 2012 41.00
  1 nov 2012 31 jan 2020 27.45
  1 fév 2020 30 nov 2022 25.40
  1 déc 2022 31 déc 2023 19.65
  1 jan 2024 30 juin 2024 19.70
  1 juil 2024 - 27.25
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!