The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56648015 << 56648001 | 7680566480152 | 18065 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 29.35 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 26.90 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 26.50 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 25.20 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 17.45 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56648017 << 56648003 | 7680566480176 | 18065 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 41.50 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 39.95 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 39.30 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 37.35 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 27.30 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56648021 << 56648007 | 7680566480213 | 18065 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 39.95 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 38.40 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 37.85 | |
1 avr 2010 | 31 oct 2012 | 35.95 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 26.30 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56648023 << 56648009 | 7680566480237 | 18065 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 63.10 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 58.80 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2010 | 55.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 55.90 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 44.65 | |
Ciprofloxacin Teva: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56648027 << 56648013 | 7680566480275 | 18065 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 84.70 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 79.95 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 78.30 | |
1 avr 2010 | 31 déc 2010 | 74.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 74.45 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 57.95 | |
Ciprofloxacin Teva: Inf Lös 200 mg i.v., Durchstf 100 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57527004 | 7680575270041 | 18385 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 38.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 37.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 37.80 | |
Ciprofloxacin Teva: Inf Lös 400 mg i.v., Durchstf 200 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57527006 | 7680575270065 | 18385 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2006 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 58.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |