The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Cardura CR: 28 Compr. retard 4 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617011 | 7680546170110 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2004 | 44.15 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2007 | 44.25 | |
Cardura CR: 28 Compr. retard 8 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617046 | 7680546170462 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2004 | 56.50 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2007 | 56.60 | |
Cardura CR: 98 Compr. retard 4 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617038 | 7680546170387 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2004 | 107.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2007 | 107.45 | |
Cardura CR: 98 Compr. retard 8 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617054 | 7680546170547 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 avr 2000 | 31 août 2004 | 147.45 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2007 | 147.70 | |
Cardura CR: Filmtabl 4 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617070 | 7680546170707 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 31 août 2007 | 105.50 | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 69.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 68.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 68.20 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2020 | 67.85 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 56.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 54.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.30 | |
1 juil 2024 | - | 52.05 | |
Cardura CR: Filmtabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617062 | 7680546170622 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 31 août 2007 | 45.00 | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 29.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 28.95 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2020 | 28.85 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 25.30 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 20.40 | |
1 juil 2024 | - | 27.85 | |
Cardura CR: Filmtabl 8 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617097 | 7680546170974 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 31 août 2007 | 144.90 | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 94.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 92.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 92.25 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2020 | 91.75 | |
1 fév 2020 | 30 nov 2022 | 75.50 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 71.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.90 | |
1 juil 2024 | - | 68.55 | |
Cardura CR: Filmtabl 8 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54617089 | 7680546170899 | 17412 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2006 | 31 août 2007 | 57.70 | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 38.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 38.05 | |
1 nov 2012 | 30 sept 2019 | 37.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |