Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Crestor:   Filmtabl 10 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139008 7680561390081 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 160.05
  1 mars 2010 31 oct 2010 156.30
  1 nov 2010 31 déc 2010 149.05
  1 jan 2011 31 oct 2013 149.20
  1 nov 2013 31 jan 2018 134.75
  1 fév 2018 30 avr 2021 120.00
  1 mai 2021 30 sept 2021 109.20
  1 oct 2021 31 déc 2023 90.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 90.30
  1 juil 2024 - 84.00
 
Crestor:   Filmtabl 10 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139006 7680561390067 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 59.50
  1 mars 2010 31 oct 2010 58.35
  1 nov 2010 31 oct 2013 56.20
  1 nov 2013 31 jan 2018 51.90
  1 fév 2018 30 avr 2021 47.50
  1 mai 2021 30 sept 2021 44.25
  1 oct 2021 31 déc 2023 38.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 38.60
  1 juil 2024 - 29.50
 
Crestor:   Filmtabl 20 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139012 7680561390128 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 224.80
  1 mars 2010 31 oct 2010 219.40
  1 nov 2010 31 déc 2010 208.85
  1 jan 2011 31 oct 2013 209.05
  1 nov 2013 31 jan 2018 188.10
  1 fév 2018 30 avr 2021 166.70
  1 mai 2021 30 sept 2021 151.05
  1 oct 2021 31 déc 2023 123.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 123.60
  1 juil 2024 - 114.45
 
Crestor:   Filmtabl 20 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139010 7680561390104 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 78.90
  1 mars 2010 31 oct 2010 77.30
  1 nov 2010 31 déc 2010 74.10
  1 jan 2011 31 oct 2013 74.20
  1 nov 2013 31 jan 2018 67.90
  1 fév 2018 30 avr 2021 61.50
  1 mai 2021 30 sept 2021 56.80
  1 oct 2021 31 déc 2023 48.50
  1 jan 2024 30 juin 2024 48.55
  1 juil 2024 - 45.85
 
Crestor:   Filmtabl 5 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139004 7680561390043 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 142.40
  1 mars 2010 31 oct 2010 139.10
  1 nov 2010 31 déc 2010 132.75
  1 jan 2011 31 oct 2013 132.85
  1 nov 2013 31 jan 2018 120.20
  1 fév 2018 30 avr 2021 107.25
  1 mai 2021 30 sept 2021 97.80
  1 oct 2021 31 déc 2023 81.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 81.20
  1 juil 2024 - 75.70
 
Crestor:   Filmtabl 5 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  56139002 7680561390029 18471
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2007 28 fév 2010 54.20
  1 mars 2010 31 oct 2010 53.20
  1 nov 2010 31 oct 2013 51.30
  1 nov 2013 31 jan 2018 47.55
  1 fév 2018 30 avr 2021 43.65
  1 mai 2021 30 sept 2021 40.80
  1 oct 2021 31 déc 2023 35.80
  1 jan 2024 30 juin 2024 35.85
  1 juil 2024 - 27.00
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!