The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carvedilol Helvepharm: Tabl 12.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57821006 | 7680578210068 | 18511 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 37.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 37.10 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2022 | 37.15 | |
Carvedilol Helvepharm: Tabl 12.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57821004 | 7680578210044 | 18511 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 17.35 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2022 | 17.10 | |
Carvedilol Helvepharm: Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57821010 | 7680578210105 | 18511 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 58.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.65 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2022 | 57.75 | |
Carvedilol Helvepharm: Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57821008 | 7680578210082 | 18511 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 26.10 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2022 | 25.75 | |
Carvedilol Helvepharm: Tabl 6.250 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57821002 | 7680578210020 | 18511 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 30 juin 2011 | 5.55 | |
1 juil 2011 | 30 juin 2022 | 5.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |