The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carvedilol Sandoz: Tabl 12.5 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606005 | 7680576060054 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 40.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.85 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 39.90 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 38.60 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 36.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.90 | |
1 juil 2024 | - | 35.80 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 12.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606003 | 7680576060030 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 18.30 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 18.05 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 17.55 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 16.80 | |
1 juil 2024 | - | 17.35 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606009 | 7680576060092 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 62.90 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 61.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 59.25 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 55.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 55.90 | |
1 juil 2024 | - | 53.75 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606007 | 7680576060078 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 27.90 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 27.50 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 26.70 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 25.55 | |
1 juil 2024 | - | 28.95 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606013 | 7680576060139 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 106.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 103.75 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2019 | 103.85 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 99.00 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 92.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 92.50 | |
1 juil 2024 | - | 88.45 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606011 | 7680576060115 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 40.45 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 39.80 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 38.55 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 36.80 | |
1 juil 2024 | - | 35.70 | |
Carvedilol Sandoz: Tabl 6.25 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57606001 | 7680576060016 | 18413 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2007 | 28 fév 2010 | 7.20 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 7.10 | |
1 juil 2011 | 30 nov 2019 | 5.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 5.25 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 5.15 | |
1 juil 2024 | - | 10.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |