The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carbidopa/Levodopa Sandoz CR: Tabl 25/100mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57275004 | 7680572750041 | 18571 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 29 fév 2008 | 49.00 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 39.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 38.85 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 27.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.20 | |
1 juil 2024 | - | 30.50 | |
Carbidopa/Levodopa Sandoz CR: Tabl 25/100mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57275002 | 7680572750027 | 18571 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 29 fév 2008 | 19.75 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 16.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 16.15 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 9.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 9.40 | |
1 juil 2024 | - | 14.25 | |
Carbidopa/Levodopa Sandoz CR: Tabl 50/200mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57275008 | 7680572750089 | 18571 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 29 fév 2008 | 83.20 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 63.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 62.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 62.45 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 46.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 46.90 | |
1 juil 2024 | - | 45.25 | |
Carbidopa/Levodopa Sandoz CR: Tabl 50/200mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57275006 | 7680572750065 | 18571 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 29 fév 2008 | 37.85 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 27.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.05 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 18.00 | |
1 juil 2024 | - | 25.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |