The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carvedilol Adico: Filmtabl 12.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57621008 | 7680576210084 | 18741 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2008 | 28 fév 2010 | 37.30 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2013 | 36.75 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 12.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57621006 | 7680576210060 | 18741 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2008 | 28 fév 2010 | 16.90 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2013 | 16.65 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57621012 | 7680576210121 | 18741 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2008 | 31 août 2008 | 25.80 | |
1 sept 2008 | 28 fév 2010 | 58.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.10 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2013 | 57.15 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57621010 | 7680576210107 | 18741 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2008 | 31 août 2008 | 58.20 | |
1 sept 2008 | 28 fév 2010 | 25.80 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2013 | 25.45 | |
Carvedilol Adico: Filmtabl 6.250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57621004 | 7680576210046 | 18741 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2008 | 28 fév 2010 | 9.60 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2013 | 9.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |