Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Coversum N Combi:   Filmtabl 10/2.5 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59446004 7680594460041 19452
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2011 31 oct 2014 52.70
  1 nov 2014 30 nov 2019 51.55
  1 déc 2019 30 nov 2022 39.90
  1 déc 2022 31 déc 2023 39.75
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.80
  1 juil 2024 - 38.25
 
Coversum N Combi:   Filmtabl 10/2.5 mg, 90 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59446005 7680594460058 19452
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 sept 2011 31 oct 2014 108.95
  1 nov 2014 30 nov 2019 106.00
  1 déc 2019 30 nov 2022 76.35
  1 déc 2022 31 déc 2023 76.00
  1 jan 2024 30 juin 2024 76.10
  1 juil 2024 - 72.10
 
Coversum N Combi:   Filmtabl 2.5/0.625 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59104001 7680591040017 19190
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2010 31 déc 2010 38.15
  1 jan 2011 31 oct 2014 38.20
  1 nov 2014 30 nov 2019 37.50
  1 déc 2019 30 nov 2022 26.45
  1 déc 2022 31 déc 2023 26.35
  1 jan 2024 30 juin 2024 26.40
  1 juil 2024 - 29.55
 
Coversum N Combi:   Filmtabl 2.5/0.625 mg, 90 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59104002 7680591040024 19190
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2010 31 déc 2010 71.95
  1 jan 2011 31 oct 2014 72.00
  1 nov 2014 30 nov 2019 70.25
  1 déc 2019 30 nov 2022 52.40
  1 déc 2022 31 déc 2023 52.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 52.25
  1 juil 2024 - 49.90
 
Coversum N Combi:   Filmtabl 5/1.25 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59104003 7680591040031 19190
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2010 31 oct 2014 38.75
  1 nov 2014 30 nov 2018 38.05
  1 déc 2018 30 nov 2019 36.10
  1 déc 2019 30 nov 2022 25.45
  1 déc 2022 30 juin 2024 25.40
  1 juil 2024 - 28.70
 
Coversum N Combi:   Filmtabl 5/1.25 mg, 90 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  59104004 7680591040048 19190
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 mai 2010 31 déc 2010 73.35
  1 jan 2011 31 oct 2014 73.45
  1 nov 2014 30 nov 2018 71.65
  1 déc 2018 30 nov 2019 66.60
  1 déc 2019 30 nov 2022 50.00
  1 déc 2022 31 déc 2023 49.80
  1 jan 2024 30 juin 2024 49.85
  1 juil 2024 - 47.75
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!