The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Carvedilol Pfizer: Filmtabl 12.500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59247003 | 7680592470035 | 19324 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 30 avr 2012 | 40.70 | |
Carvedilol Pfizer: Filmtabl 12.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59247002 | 7680592470028 | 19324 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 30 avr 2012 | 16.65 | |
Carvedilol Pfizer: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59247005 | 7680592470059 | 19324 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 31 déc 2010 | 59.70 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 59.75 | |
Carvedilol Pfizer: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59247004 | 7680592470042 | 19324 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 30 avr 2012 | 26.20 | |
Carvedilol Pfizer: Filmtabl 6.250 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59247001 | 7680592470011 | 19324 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 30 avr 2012 | 9.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |