The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266004 << 56286001 | 7680592660047 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2004 | 31 mai 2004 | 34.80 | |
1 juin 2004 | 31 juil 2009 | 21.10 | |
1 août 2009 | 28 fév 2010 | 18.50 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2018 | 18.20 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 16.15 | |
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266005 << 56286005 | 7680592660054 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2004 | 31 mai 2004 | 52.80 | |
1 juin 2004 | 31 mai 2005 | 37.00 | |
1 juin 2005 | 31 juil 2009 | 29.75 | |
1 août 2009 | 28 fév 2010 | 26.20 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2018 | 25.80 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 18.95 | |
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266006 << 56286011 | 7680592660061 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2004 | 31 mai 2004 | 146.50 | |
1 juin 2004 | 31 mai 2005 | 115.40 | |
1 juin 2005 | 31 juil 2009 | 88.15 | |
1 août 2009 | 28 fév 2010 | 84.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 82.70 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 82.80 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 69.00 | |
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266010 | 7680592660108 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 nov 2018 | 35.20 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 27.20 | |
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266011 | 7680592660115 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 30 nov 2018 | 49.50 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 42.65 | |
Citalopram Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59266012 | 7680592660122 | 19125 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2010 | 31 déc 2010 | 146.00 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 146.10 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 119.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |