The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Cipralex: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961008 | 7680559610085 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 29 fév 2008 | 49.95 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 44.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.85 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 38.50 | |
1 juin 2014 | 30 nov 2018 | 34.25 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 20.60 | |
1 jan 2024 | - | 20.65 | |
Cipralex: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961010 | 7680559610108 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 29 fév 2008 | 75.45 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 66.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 57.65 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 55.30 | |
1 juin 2014 | 30 nov 2018 | 47.80 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 38.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.30 | |
1 juil 2024 | - | 36.55 | |
Cipralex: Filmtabl 10 mg, 5x 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961028 | 7680559610283 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 sept 2023 | 55.45 | |
Cipralex: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961012 | 7680559610122 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 29 fév 2008 | 208.95 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 178.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 150.95 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 143.35 | |
1 juin 2014 | 30 nov 2018 | 118.90 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 87.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 87.80 | |
1 juil 2024 | - | 82.10 | |
Cipralex: Filmtabl 20 mg, 5x 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961029 | 7680559610290 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 sept 2023 | 90.90 | |
Cipralex: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55961024 | 7680559610245 | 17753 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2009 | 28 fév 2010 | 283.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 276.05 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 276.30 | |
1 juin 2014 | 30 nov 2018 | 226.25 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 162.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 162.55 | |
1 juil 2024 | - | 150.90 | |
Cipralex: Tropfen 10 mg/ml, 15 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56366005 | 7680563660052 | 18840 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 46.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2011 | 45.95 | |
1 nov 2011 | 31 août 2014 | 34.95 | |
Cipralex: Tropfen 10 mg/ml, 28 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56366011 | 7680563660113 | 18840 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 66.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 64.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2011 | 65.00 | |
1 nov 2011 | 31 août 2014 | 46.85 | |
Cipralex: Tropfen 20 mg/ml, 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56366012 | 7680563660120 | 18840 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2012 | 31 mai 2014 | 46.25 | |
1 juin 2014 | 30 juin 2024 | 46.20 | |
1 juil 2024 | - | 43.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |