The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 16/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492003 | 7680614920036 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2012 | 31 jan 2013 | 25.25 | |
1 fév 2013 | 31 déc 2023 | 19.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.15 | |
1 juil 2024 | - | 26.75 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 16/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492004 | 7680614920043 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2012 | 31 jan 2013 | 61.65 | |
1 fév 2013 | 31 déc 2023 | 54.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.55 | |
1 juil 2024 | - | 52.50 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 32/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492005 | 7680614920050 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2014 | 30 juin 2024 | 20.35 | |
1 juil 2024 | - | 27.90 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 32/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492006 | 7680614920067 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2014 | 31 déc 2023 | 56.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.40 | |
1 juil 2024 | - | 54.25 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 32/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492007 | 7680614920074 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2014 | 30 juin 2024 | 20.35 | |
1 juil 2024 | - | 27.90 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 32/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492008 | 7680614920081 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2014 | 31 déc 2023 | 56.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 56.40 | |
1 juil 2024 | - | 54.25 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 8/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492001 | 7680614920012 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2012 | 31 jan 2013 | 18.65 | |
1 fév 2013 | 31 déc 2023 | 17.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.05 | |
1 juil 2024 | - | 17.60 | |
Co-Candesartan Sandoz: Tabl 8/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61492002 | 7680614920029 | 19969 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2012 | 31 jan 2013 | 50.60 | |
1 fév 2013 | 31 déc 2023 | 45.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.25 | |
1 juil 2024 | - | 43.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |