The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Cholib: Filmtabl 145mg/20mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65222001 | 7680652220013 | 20272 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 46.35 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 34.65 | |
1 juil 2024 | - | 33.70 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/20mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65222002 | 7680652220020 | 20272 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 106.30 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 71.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.15 | |
1 juil 2024 | - | 68.25 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/40mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65222003 | 7680652220037 | 20272 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 46.35 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 34.65 | |
1 juil 2024 | - | 33.70 | |
Cholib: Filmtabl 145mg/40mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65222004 | 7680652220044 | 20272 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 106.30 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2023 | 71.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.15 | |
1 juil 2024 | - | 68.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |