The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 100 mg/10ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51075007 | 7680510750072 | 17722 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 mars 2017 | 210.70 | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 41.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.45 | |
1 juil 2024 | - | 40.10 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51075004 | 7680510750041 | 17722 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 20.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 20.75 | |
1 juil 2024 | - | 28.25 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 Stk (TI) | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51075000 | 9088884464249 | 17722 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2023 | 30 mars 2024 | 78.95 | |
Calciumfolinat Sandoz eco: Inj Lös 500 mg/50ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51075010 | 7680510750102 | 17722 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 141.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 141.65 | |
1 juil 2024 | - | 134.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |