The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62552001 | 7680625520010 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 juin 2017 | 34.65 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 12 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62552002 | 7680625520027 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 31 oct 2018 | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 15 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62552003 | 7680625520034 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 avr 2017 | 43.75 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62552004 | 7680625520041 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 31 oct 2018 | 49.10 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, Blist 12 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66680001 | 7680666800010 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 nov 2019 | 38.30 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 28.50 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 27.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.85 | |
1 juil 2024 | - | 31.15 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66680002 | 7680666800027 | 19938 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 nov 2019 | 49.10 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 40.60 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.60 | |
1 juil 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62551001 | 7680625510011 | 19937 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 31 oct 2018 | 19.55 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62551002 | 7680625510028 | 19937 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 31 oct 2018 | 38.05 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66681001 | 7680666810019 | 19937 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 nov 2019 | 19.55 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 16.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.65 | |
1 juil 2024 | - | 24.45 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66681002 | 7680666810026 | 19937 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2012 | 30 nov 2019 | 38.05 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 28.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.40 | |
1 juil 2024 | - | 31.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |