The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, Blist 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67241001 | 7680672410012 | 21201 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 30 nov 2023 | 28.35 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 28.15 | |
1 juil 2024 | - | 31.45 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67241002 | 7680672410029 | 21201 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 30 nov 2023 | 39.90 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.60 | |
1 juil 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67240001 | 7680672400013 | 21193 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 30 juin 2024 | 17.50 | |
1 juil 2024 | - | 25.25 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67240002 | 7680672400020 | 21193 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 30 juin 2024 | 28.75 | |
1 juil 2024 | - | 32.00 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 312.5 mg f Susp, Fl 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66429002 | 7680664290028 | 21526 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2022 | 31 déc 2023 | 20.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 20.10 | |
1 juil 2024 | - | 27.70 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66474003 | 7680664740035 | 21527 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2022 | 31 déc 2023 | 25.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.70 | |
1 juil 2024 | - | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66474001 | 7680664740011 | 21527 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2022 | 31 déc 2023 | 8.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.10 | |
1 juil 2024 | - | 13.00 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66474002 | 7680664740028 | 21527 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2022 | 30 juin 2024 | 16.15 | |
1 juil 2024 | - | 16.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |