The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g (alt), 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57341002 | 7680573410029 | 18549 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 42.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 41.35 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 39.40 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 28.80 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 28.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.10 | |
1 juil 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g (alt), Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57341004 | 7680573410043 | 18549 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 54.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 53.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2015 | 50.15 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 40.60 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.60 | |
1 juil 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, 2 x 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57341001 | 7680573410012 | 18549 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 30 nov 2019 | 50.15 | |
1 déc 2019 | 31 mai 2020 | 40.60 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, Blist 12 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57341003 | 7680573410036 | 18549 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 30 juin 2024 | 28.10 | |
1 juil 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57341005 | 7680573410050 | 18549 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 39.60 | |
1 juil 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg (alt), 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57340001 | 7680573400013 | 18548 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 25.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 25.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 20.00 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 16.65 | |
1 juil 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg (alt), 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57340003 | 7680573400037 | 18548 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 28 fév 2010 | 43.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 42.80 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 40.75 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 33.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 33.90 | |
1 juil 2024 | - | 32.90 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57340002 | 7680573400020 | 18548 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 30 juin 2024 | 16.65 | |
1 juil 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57340004 | 7680573400044 | 18548 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2007 | 30 juin 2024 | 33.90 | |
1 juil 2024 | - | 32.90 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1 g, 12 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55259012 << 55259006 | 7680552590124 | 17738 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 30 juin 2002 | 42.15 | |
1 juil 2002 | 28 fév 2010 | 42.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 41.35 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 39.40 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 28.80 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 28.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.10 | |
1 juil 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1 g, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55259014 | 7680552590148 | 17738 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 août 2005 | 54.40 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 54.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 53.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2019 | 50.15 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 40.60 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 39.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.60 | |
1 juil 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 625 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55185014 | 7680551850144 | 17603 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 août 2005 | 29.85 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 25.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 25.10 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 20.00 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2019 | 19.95 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 16.65 | |
1 juil 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 625 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55185016 << 55185010 | 7680551850168 | 17603 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 août 2005 | 43.75 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 43.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 42.80 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2013 | 40.75 | |
1 jan 2014 | 31 jan 2018 | 39.75 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2019 | 39.70 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 29.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.05 | |
1 juil 2024 | - | 32.25 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 156.25 mg f Susp, 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55203010 << 55203006 | 7680552030101 | 17604 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 28 fév 2010 | 20.85 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2020 | 18.50 | |
1 fév 2020 | 30 juin 2024 | 16.30 | |
1 juil 2024 | - | 16.95 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 312.5 mg f Susp, 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55203012 << 55203008 | 7680552030125 | 17604 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 28 fév 2010 | 30.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 33.60 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 29.50 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2020 | 28.95 | |
1 fév 2020 | 30 juin 2024 | 25.35 | |
1 juil 2024 | - | 28.75 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 140 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046005 | 7680570460058 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 28 fév 2010 | 29.90 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2018 | 29.45 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2020 | 29.35 | |
1 fév 2020 | 31 déc 2023 | 25.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.70 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 35 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046001 | 7680570460010 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2020 | 9.75 | |
1 fév 2020 | 30 juin 2024 | 8.55 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 13.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 70 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046003 | 7680570460034 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 28 fév 2010 | 21.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2013 | 20.70 | |
1 jan 2014 | 31 jan 2018 | 19.75 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2020 | 19.70 | |
1 fév 2020 | 31 déc 2023 | 17.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.25 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 17.75 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046006 | 7680570460065 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 31 déc 2023 | 25.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.70 | |
1 juil 2024 | - | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046002 | 7680570460027 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 30 juin 2024 | 8.55 | |
1 juil 2024 | - | 13.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57046004 | 7680570460041 | 18198 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 31 déc 2023 | 17.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.25 | |
1 juil 2024 | - | 17.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |