The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Calcium Phosphatbind Bichsel: Kaps 500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51192037 << 51192028 | 7612929006440 << 7680511920283 | 16307 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 12.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 14.20 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 8.05 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Kaps 500 mg, 250 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51192038 << 51192036 | 7612929006457 << 7680511920368 | 16307 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 26.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 25.95 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 17.20 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 1000 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51762048 << 51762037 | 7612929004545 << 7680517620378 | 16306 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 17.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 16.85 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 9.80 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 1000 mg, 250 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51762049 << 51762045 | 7612929004521 << 7680517620453 | 16306 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 36.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 36.25 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 25.30 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51762046 << 51762010 | 7612929004538 << 7680517620101 | 16306 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 12.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 14.20 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 8.05 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 500 mg, 250 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51762047 << 51762029 | 7612929004514 << 7680517620293 | 16306 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 26.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 25.95 | |
1 jan 2021 | 31 oct 2022 | 17.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |