The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Celestone: 3 Amp. 4 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29334013 | 7680293340132 | 12871 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1978 | 30 sept 2004 | 35.50 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 35.55 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2008 | 26.15 | |
Celestone: 3 Amp. 4 mg phenolfrei | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
29334022 | - | 12871 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2008 | 28 fév 2009 | 26.15 | |
Celestone: Tabl 0.500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28222017 | 7680282220179 | 9270 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1963 | 30 sept 2004 | 13.50 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 15.60 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 9.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 9.30 | |
Celestone: Tabletten 0.500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28222025 | 7680282220254 | 9270 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1963 | 30 sept 2004 | 38.55 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 38.65 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 28.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2010 | 28.00 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |