The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ceclor Retard: Filmtabletten 375 mg, 16 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52179017 | 7680521790173 | 16409 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 51.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 51.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 50.45 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2013 | 50.50 | |
Ceclor Retard: Filmtabletten 500 mg, 16 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52179041 | 7680521790418 | 16409 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 58.20 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 58.35 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2013 | 57.25 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 375 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52179025 | 7680521790258 | 16409 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 59.95 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 60.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.90 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 58.95 | |
1 déc 2012 | 30 nov 2019 | 58.35 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 36.25 | |
1 juil 2024 | - | 35.20 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52179068 | 7680521790685 | 16409 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 68.75 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 68.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 67.50 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 67.60 | |
1 déc 2012 | 30 nov 2019 | 66.85 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 40.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.30 | |
1 juil 2024 | - | 39.00 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52179092 | 7680521790920 | 16409 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 98.50 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 98.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 96.55 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2012 | 96.60 | |
1 déc 2012 | 30 nov 2019 | 95.45 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 53.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.80 | |
1 juil 2024 | - | 51.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |