The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Condrosulf 400: Gran 400 mg, Btl 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48557066 | 7680485570668 | 15147 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1988 | 28 fév 2010 | 75.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.15 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.30 | |
1 juil 2024 | - | 71.20 | |
Condrosulf 400: Gran 400 mg, Btl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48557015 | 7680485570156 | 15147 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1988 | 28 fév 2010 | 39.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 38.70 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 38.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.80 | |
1 juil 2024 | - | 37.60 | |
Condrosulf 400: Kaps 400 mg, 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42277037 | 7680422770373 | 14258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1983 | 28 fév 2010 | 75.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.15 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.30 | |
1 juil 2024 | - | 71.20 | |
Condrosulf 400: Kaps 400 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
42277010 | 7680422770106 | 14258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1983 | 28 fév 2010 | 39.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 38.70 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 38.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.80 | |
1 juil 2024 | - | 37.60 | |
Condrosulf 400: Tabl 400 mg, 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51610040 | 7680516100406 | 16394 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 75.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 74.15 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 74.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.30 | |
1 juil 2024 | - | 71.20 | |
Condrosulf 400: Tabl 400 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51610032 | 7680516100321 | 16394 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 28 fév 2010 | 39.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 38.70 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 38.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.80 | |
1 juil 2024 | - | 37.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |