The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Creon 10000: Kaps (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste C | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54047031 << 54047029 | 7680540470315 | 16931 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 avr 2022 | 51.10 | |
Creon 10000: Kaps (neu), 50 Stk | |||
Liste C | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54047030 << 54047010 | 7680540470308 | 16931 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 avr 2022 | 29.05 | |
Creon 10000: Kaps, 100 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38219002 | 7680382190020 | 16931 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 août 2004 | 75.10 | |
1 sept 2004 | 31 oct 2004 | 75.75 | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 75.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 56.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 60.25 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2017 | 51.10 | |
1 fév 2022 | 31 déc 2023 | 48.20 | |
1 jan 2024 | 30 sept 2024 | 48.25 | |
1 oct 2024 | - | 51.05 | |
Creon 10000: Kaps, 50 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38219001 | 7680382190013 | 16931 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 août 2004 | 42.65 | |
1 sept 2004 | 31 oct 2004 | 43.05 | |
1 nov 2004 | 28 fév 2010 | 42.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 34.25 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2017 | 29.05 | |
1 fév 2022 | 30 sept 2024 | 27.40 | |
1 oct 2024 | - | 29.00 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |