The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Copaxone: Inj Lös 20 mg/ml, 28 Fertspr 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56363002 | 7680563630024 | 18034 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2004 | 28 fév 2010 | 1650.30 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2010 | 1585.15 | |
1 déc 2010 | 31 déc 2010 | 1543.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1544.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2020 | 1257.50 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 1116.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1004.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1005.65 | |
1 juil 2024 | - | 939.95 | |
Copaxone: Inj Lös 40 mg/ml, 12 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56363003 | 7680563630031 | 18034 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2017 | 30 nov 2020 | 1194.20 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 1060.45 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 952.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 953.30 | |
1 juil 2024 | - | 884.70 | |
Copaxone: Trockensubstanz 20 mg c solv, Ampulle 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54313012 | 7680543130124 | 16864 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 1999 | 31 août 2004 | 1646.35 | |
1 sept 2004 | 31 déc 2009 | 1650.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |