The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Cip eco: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525012 << 56174015 | 7680555250124 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 déc 2002 | 38.40 | |
1 jan 2003 | 31 août 2005 | 36.55 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 26.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 26.50 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 17.65 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 15.70 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2022 | 15.50 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 15.45 | |
1 juil 2024 | - | 16.10 | |
Cip eco: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525014 << 56174017 | 7680555250148 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 déc 2002 | 54.00 | |
1 jan 2003 | 31 août 2005 | 51.90 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 39.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 39.35 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 27.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 20.30 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2022 | 19.95 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 19.90 | |
1 juil 2024 | - | 27.50 | |
Cip eco: Filmtabl 250 mg, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525022 | 7680555250223 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 17.80 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.55 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 14.45 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 9.05 | |
1 déc 2020 | 30 juin 2024 | 8.90 | |
1 juil 2024 | - | 13.75 | |
Cip eco: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525016 << 56174021 | 7680555250162 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 déc 2002 | 52.45 | |
1 jan 2003 | 31 août 2005 | 49.95 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 38.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 37.85 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 26.60 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 19.50 | |
1 juil 2024 | - | 27.10 | |
Cip eco: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525018 << 56174023 | 7680555250186 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 déc 2002 | 85.40 | |
1 jan 2003 | 30 juin 2003 | 83.45 | |
1 juil 2003 | 31 août 2005 | 78.80 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 58.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 58.90 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 44.65 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 38.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.80 | |
1 juil 2024 | - | 37.60 | |
Cip eco: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55525020 << 56174027 | 7680555250209 | 17734 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2002 | 31 déc 2002 | 108.55 | |
1 jan 2003 | 31 oct 2005 | 105.85 | |
1 nov 2005 | 28 fév 2010 | 81.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 80.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 80.10 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 58.80 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2019 | 56.60 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 48.20 | |
1 juil 2024 | - | 46.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |