The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Claropram: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56845002 | 7680568450023 | 18031 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 18.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 18.55 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 18.30 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2021 | 15.75 | |
Claropram: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56845008 | 7680568450085 | 18031 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 90.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 88.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 89.05 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 87.00 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2021 | 69.00 | |
Claropram: Filmtabl 40 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56845012 | 7680568450122 | 18031 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 36.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 35.70 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 35.20 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2021 | 26.30 | |
Claropram: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56845016 | 7680568450160 | 18031 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 155.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 151.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 151.55 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 147.80 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2021 | 114.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |