The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Co-Diovan: Filmtabl 160/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470118 | 7680544701187 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2001 | 31 août 2004 | 68.90 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 69.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.00 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 56.95 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 33.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 27.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.90 | |
1 juil 2024 | - | 31.00 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470126 | 7680544701262 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2001 | 31 août 2004 | 200.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 200.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 168.95 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 158.15 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 77.05 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 70.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 70.90 | |
1 juil 2024 | - | 67.50 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470134 | 7680544701347 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2002 | 31 août 2004 | 68.90 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 69.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.00 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 56.95 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 33.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 27.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.90 | |
1 juil 2024 | - | 31.00 | |
Co-Diovan: Filmtabl 160/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470142 | 7680544701422 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2002 | 31 août 2004 | 200.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 200.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 168.95 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 158.15 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 77.05 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 70.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 70.90 | |
1 juil 2024 | - | 67.50 | |
Co-Diovan: Filmtabl 80/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470088 | 7680544700883 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 60.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 60.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 53.15 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 50.55 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 26.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 25.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.45 | |
1 juil 2024 | - | 28.75 | |
Co-Diovan: Filmtabl 80/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54470096 | 7680544700968 | 17048 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 159.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 159.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 135.20 | |
1 jan 2011 | 31 août 2011 | 126.80 | |
1 sept 2011 | 30 nov 2022 | 63.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 58.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.85 | |
1 juil 2024 | - | 56.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |