The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 250 mg neu, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649016 << 56649002 | 7680566490168 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 nov 2019 | 17.60 | |
1 déc 2019 | 30 avr 2022 | 15.65 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 250 mg neu, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649018 << 56649004 | 7680566490182 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 nov 2019 | 27.20 | |
1 déc 2019 | 30 avr 2022 | 20.00 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 250 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649001 | 7680566490014 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 35.80 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 26.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 26.40 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 17.60 | |
1 déc 2019 | 31 oct 2022 | 15.65 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 250 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649003 | 7680566490038 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 50.55 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 39.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 38.75 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 27.20 | |
1 déc 2019 | 31 oct 2022 | 20.00 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 500 mg neu, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649022 << 56649008 | 7680566490229 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 nov 2019 | 25.35 | |
1 déc 2019 | 30 avr 2022 | 18.55 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 500 mg neu, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649024 << 56649010 | 7680566490243 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 nov 2019 | 44.65 | |
1 déc 2019 | 30 avr 2022 | 38.75 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649005 | 7680566490052 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 48.20 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 36.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 36.00 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 25.35 | |
1 déc 2019 | 31 oct 2022 | 18.55 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649007 | 7680566490076 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 75.25 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 59.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 58.85 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 44.65 | |
1 déc 2019 | 31 oct 2022 | 38.75 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 750 mg neu, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649028 << 56490120 << 56649014 | 7680566490281 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 31 mai 2018 | 57.65 | |
1 juin 2018 | 30 nov 2019 | 56.60 | |
1 déc 2019 | 30 avr 2022 | 48.20 | |
Ciprofloxacin Streuli: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56649009 | 7680566490090 | 18021 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2004 | 30 juin 2006 | 100.60 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 79.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 78.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 78.40 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2015 | 57.65 | |
1 déc 2019 | 31 oct 2022 | 48.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |