The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Dotarem: Inj Lös 16.76 g/60ml, Durchstf 60 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784082 | 7680497840827 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 320.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 299.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 299.40 | |
1 juil 2024 | - | 277.35 | |
Dotarem: Inj Lös 2.793 g/10 ml, Plastik-Fertspr 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784001 | 7680497840018 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 30 nov 2021 | 75.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 71.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.35 | |
1 juil 2024 | - | 67.50 | |
Dotarem: Inj Lös 2.793 g/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784015 | 7680497840155 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1994 | 31 août 2004 | 99.75 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 99.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 97.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 97.85 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 87.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 75.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 71.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 71.35 | |
1 juil 2024 | - | 67.50 | |
Dotarem: Inj Lös 2.793 g/10ml, Fertspr 10 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784104 | 7680497841046 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 31 jan 2005 | 99.75 | |
1 jan 2006 | 28 fév 2010 | 99.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 97.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 97.85 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 87.30 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2021 | 75.40 | |
Dotarem: Inj Lös 4.189 g/15 ml, Plastik-Fertspr 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784002 | 7680497840025 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 30 nov 2021 | 96.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 90.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 91.05 | |
1 juil 2024 | - | 85.85 | |
Dotarem: Inj Lös 4.189 g/15ml, Durchstf 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784023 | 7680497840230 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1994 | 31 août 2004 | 129.70 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 129.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 126.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 127.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 112.80 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 96.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 90.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 91.05 | |
1 juil 2024 | - | 85.85 | |
Dotarem: Inj Lös 4.189 g/15ml, Fertspr 15 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784058 | 7680497840582 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2005 | 129.70 | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 129.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 126.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 127.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 112.80 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2021 | 96.55 | |
Dotarem: Inj Lös 5.586 g/20 ml, Plastik-Fertspr 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784003 | 7680497840032 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 30 nov 2021 | 117.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 110.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 110.75 | |
1 juil 2024 | - | 104.20 | |
Dotarem: Inj Lös 5.586 g/20ml, Durchstf 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784031 | 7680497840315 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1994 | 31 août 2004 | 159.60 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 159.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 156.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 156.25 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 138.20 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 117.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 110.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 110.75 | |
1 juil 2024 | - | 104.20 | |
Dotarem: Inj Lös 5.586 g/20ml, Fertspr 20 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49784066 | 7680497840667 | 15913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2005 | 28 fév 2005 | 159.60 | |
1 mars 2005 | 28 fév 2010 | 159.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 156.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 156.25 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 138.20 | |
1 déc 2018 | 31 oct 2021 | 117.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |