The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Diclofenac Adico: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57892001 | 7680578920011 | 18592 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 30 nov 2009 | 8.50 | |
1 déc 2009 | 31 déc 2009 | 8.40 | |
1 jan 2010 | 28 fév 2010 | 8.30 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 7.30 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 6.95 | |
Diclofenac Adico: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57892007 | 7680578920073 | 18592 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 30 nov 2009 | 38.30 | |
1 déc 2009 | 31 déc 2009 | 37.90 | |
1 jan 2010 | 28 fév 2010 | 37.35 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 28.40 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 27.65 | |
Diclofenac Adico: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57892005 | 7680578920059 | 18592 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 30 nov 2009 | 9.50 | |
1 déc 2009 | 31 déc 2009 | 9.40 | |
1 jan 2010 | 28 fév 2010 | 9.25 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 8.05 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 7.75 | |
Diclofenac Adico: Filmtabletten 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57892003 | 7680578920035 | 18592 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 30 nov 2009 | 25.30 | |
1 déc 2009 | 31 déc 2009 | 25.25 | |
1 jan 2010 | 28 fév 2010 | 24.90 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 17.90 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 16.70 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57879002 | 7680578790027 | 18594 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 9.50 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 9.35 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 7.40 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57879006 | 7680578790065 | 18594 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 52.70 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 51.75 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 40.95 | |
Diclofenac Adico: Ret Kaps 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57879004 | 7680578790041 | 18594 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 31 juil 2007 | 25.30 | |
1 août 2007 | 28 fév 2010 | 25.25 | |
1 mars 2010 | 31 mars 2010 | 24.90 | |
1 avr 2010 | 30 avr 2012 | 16.70 | |
Diclofenac Adico: Ret Tabl 75 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57882003 | 7680578820038 | 18593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 47.95 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 47.15 | |
Diclofenac Adico: Ret Tabl 75 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57882001 | 7680578820014 | 18593 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 14.90 | |
1 mars 2010 | 30 avr 2012 | 14.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |