The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml (alt), Fertpen 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67661001 | 7680676610012 | 21258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml, Fertpen 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67661003 | 7680676610036 | 21258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 juil 2023 | 1273.85 | |
1 août 2023 | 31 déc 2023 | 1230.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml, Fertspr Safe-Sys 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66649002 | 7680666490020 | 20819 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2021 | 31 juil 2023 | 1273.85 | |
1 août 2023 | 31 déc 2023 | 1230.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml (alt), Fertpen 2 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67661002 | 7680676610029 | 21258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2021 | 31 juil 2023 | 1273.85 | |
1 août 2023 | 31 déc 2023 | 1230.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | 31 déc 2024 | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml, Fertpen 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67661004 | 7680676610043 | 21258 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2024 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml, Fertspr Safe-Sys 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66649001 | 7680666490013 | 20819 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2020 | 28 fév 2021 | 1516.80 | |
1 mars 2021 | 31 juil 2021 | 1440.65 | |
1 août 2021 | 31 juil 2023 | 1273.85 | |
1 août 2023 | 31 déc 2023 | 1230.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1231.50 | |
1 juil 2024 | - | 1175.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |