The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Deroxat: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51188012 | 7680511880129 | 16112 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 49.65 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 49.75 | |
1 avr 2006 | 31 mars 2007 | 43.05 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 26.90 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 26.20 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 20.65 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 17.90 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 17.30 | |
1 juil 2024 | - | 17.80 | |
Deroxat: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51188020 | 7680511880204 | 16112 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 74.90 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 75.05 | |
1 avr 2006 | 31 mars 2007 | 63.30 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 42.10 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 40.90 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 36.65 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 28.10 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 27.10 | |
1 juil 2024 | - | 30.35 | |
Deroxat: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51188039 | 7680511880396 | 16112 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 238.15 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 238.45 | |
1 avr 2006 | 31 mars 2007 | 194.05 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 113.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 109.15 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 109.25 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 97.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 79.35 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 75.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.30 | |
1 juil 2024 | - | 71.90 | |
Deroxat: Susp (alt), 150 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54355017 | 7680543550175 | 17038 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 49.65 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 49.75 | |
1 avr 2006 | 31 mars 2007 | 43.05 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 26.90 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 26.20 | |
1 juil 2011 | 31 déc 2015 | 20.65 | |
Deroxat: Susp, 150 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54355001 | 7680543550014 | 17038 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mars 2021 | 20.65 | |
Deroxat: Susp, Fl 150 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54355002 | 7680543550021 | 17038 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 mai 2023 | 20.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |