The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Diflucan: 1 Amp. 100 ml 2 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50349039 | 7680503490398 | 16580 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 81.45 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2005 | 81.60 | |
Diflucan: 1 Amp. 200 ml 2 mg/ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50349047 | 7680503490473 | 16580 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2001 | 31 août 2004 | 122.70 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2005 | 122.90 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503032 | 7680495030329 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 38.65 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 38.70 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 34.20 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 18.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 18.60 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 16.80 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 15.00 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 14.55 | |
1 juil 2024 | - | 15.20 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503091 | 7680495030916 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 94.70 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 94.90 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 79.10 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 54.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 53.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 53.05 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 46.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 40.35 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 38.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.75 | |
1 juil 2024 | - | 37.45 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503040 | 7680495030404 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 64.40 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 64.50 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 54.80 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 39.45 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 38.85 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 34.95 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 27.00 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 25.10 | |
1 juil 2024 | - | 28.50 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503083 | 7680495030831 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 182.45 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 182.80 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 149.25 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 96.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 94.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 94.10 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 80.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 67.20 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 60.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 60.70 | |
1 juil 2024 | - | 58.20 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503075 | 7680495030756 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 214.00 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 214.30 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 174.40 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 111.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 108.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 108.85 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 92.75 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2023 | 76.80 | |
1 juil 2023 | 30 nov 2023 | 68.35 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 66.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 67.00 | |
1 juil 2024 | - | 64.15 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49503067 | 7680495030671 | 15732 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1990 | 31 août 2004 | 67.25 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 67.40 | |
1 sept 2005 | 31 juil 2006 | 57.10 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 36.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 36.25 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 28.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2023 | 25.30 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 24.95 | |
1 juil 2024 | - | 28.35 | |
Diflucan: Susp 10 mg/ml, 35 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51601017 | 7680516010170 | 16316 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 67.25 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 67.40 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 57.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 56.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 56.10 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 50.55 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 41.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.50 | |
1 juil 2024 | - | 40.15 | |
Diflucan: Susp 40 mg/ml forte, 35 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51601025 | 7680516010255 | 16316 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 178.40 | |
1 sept 2004 | 31 août 2005 | 178.75 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 146.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 142.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 142.75 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 125.05 | |
1 déc 2019 | 31 déc 2023 | 96.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 96.20 | |
1 juil 2024 | - | 91.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |