The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Dancor: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51593014 | 7680515930141 | 16202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 29 fév 2008 | 36.15 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 28.10 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 20.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 18.45 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2020 | 14.70 | |
1 fév 2020 | 30 mars 2024 | 9.15 | |
Dancor: Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51593057 | 7680515930578 | 16202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 51.25 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 51.35 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 44.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 38.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 34.55 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2020 | 19.65 | |
1 fév 2020 | 30 mars 2024 | 17.10 | |
Dancor: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51593030 | 7680515930301 | 16202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 29 fév 2008 | 48.85 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 42.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 36.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 29.15 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2020 | 18.85 | |
1 fév 2020 | 30 mars 2024 | 16.45 | |
Dancor: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51593065 | 7680515930653 | 16202 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 73.50 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 73.70 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 62.25 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 52.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 46.15 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2020 | 35.20 | |
1 fév 2020 | 30 mars 2024 | 26.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |