The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Diprosone: Creme 0.05 %, 30 g | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
37537020 | 7680375370200 | 12068 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1976 | 30 sept 2004 | 22.30 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 20.25 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 15.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 15.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 9.55 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 8.95 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 8.65 | |
1 juil 2024 | - | 13.55 | |
Diprosone: Lös 0.050 %, 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38606034 | 7680386060343 | 12312 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1981 | 30 sept 2004 | 51.80 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 51.95 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 38.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 36.85 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 28.35 | |
1 déc 2018 | 31 août 2021 | 26.55 | |
Diprosone: Lös 0.050 %, 30 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38606026 | 7680386060268 | 12312 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1981 | 30 sept 2004 | 26.30 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 26.35 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 17.00 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2012 | 16.30 | |
Diprosone: Salbe 0.050 %, 30 g | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
38483021 | 7680384830214 | 12069 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1976 | 30 sept 2004 | 22.30 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 20.25 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 15.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 15.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 9.55 | |
1 déc 2018 | 31 août 2021 | 8.95 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |